oferta   2005 -wiosna
Nazwa łacińska Oznaczenie główne System kozieniowy Wielkość/cm obwód pnia H=100 Cena det.(netto) PLN
Fagus silvatica 2xv b.k. 200-250 06-08 cm 55,00
Fagus silvatica 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 90,00
Fagus silvatica 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 135,00
Fagus silvatica'Atropurpurea' 1/2/2/ b.k. 125-150 35,00
Fagus silvatica'Atropurpurea' 1/2/2/ b.k. 150-175 55,00
Fagus silvatica "Asplenifolia" 2xv b.k. 250-300 06-08 cm 375,00
Fagus silvatica "Asplenifolia" 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 425,00
Fagus silvatica "Dawyck" 2xv b.k. 150-175 275,00
Fagus silvatica "Dawyck" 3xv b.k. 250-300 08-10 cm 390,00
Fagus silvatica "Dawyck" 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 445,00
Fagus silvatica "Dawyck" 3xv b.k. 300-350 12-14 cm 490,00
Fagus silvatica "Dawyck" 3xv Co 100 300-350 12-14 cm 520,00
Fagus silvatica 'Dawyck Gold' 3xv b.k. 250-300 06-08 cm 335,00
Fagus silvatica 'Dawyck Gold' 3xv b.k. 250-300 08-10 cm 395,00
Fagus silvatica 'Dawyck Gold' 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 495,00
Fagus silvatica "Dawyck Purple" 3xv b.k. 250-300 08-10 cm 400,00
Fagus silvatica "Dawyck Purple" 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 455,00
Fagus silvatica "Dawyck Purple" 2xv b.k. 300-350 12-14 cm 505,00
Fagus silvatica 'Purpurea Latifolia' 2xv b.k. 200-250 06-08 cm 375,00
Fagus silvatica 'Purpurea Latifolia' 2xv b.k. 200-250 08-10 cm 405,00
Fagus silvatica 'Purpurea Latifolia' 2xv b.k. 250-300 10-12 cm 460,00
Fagus silvatica "Purpurea Pendula" 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 455,00
Fagus silvatica 'Swat Margret' 2xv b.k. 200-250 165,00
Fagus silvatica "Zlatia" 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 415,00
Fagus silvatica "Zlatia" 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 485,00
Fagus silvatica "Zlatia" 3xv b.k. 250-300 12-14 cm 535,00
Fagus silvatica "Zlatia" 3xv b.k. 250-300 14-16 cm 590,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" o/1 G 20-paź 2,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" o/2 G 20-40 3,50
Forsythia intermedia "Spectabilis" o/2 b.k. 40-60 6,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" o/1/1 b.k. 60-80 8,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" xv b.k. 80-100 15,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" 2xv b.k. 100-125 21,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" 2xv b.k. 125-150 35,00
Forsythia intermedia "Spectabilis" 2xv b.k. 150-175 40,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" o/1 G 20-paź 2,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" o/2 G 20-40 3,50
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" 2xv b.k. 175-200 36,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" o/2/1 b.k. 100-125 15,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" 125-150 23,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" 3xv b.k. 150-175 28,00
Forsythia intermedia "Lynwood Gold" 3xv b.k. 175-200 36,00
Fraxinus angustif. 'Raywood' 3xv b.k. 350-400 14-16 cm 285,00
Fraxinus angustif. 'Raywood' 3xv b.k. 350-400 16-18 cm 350,00
Fraxinus angustif. 'Raywood' 3xv b.k. 350-400 18-20 cm 415,00
Fraxinus excelsior 2xv b.k. 200-250 6 -  8 cm 53,00
Fraxinus excelsior 2xv b.k. 250 -300 8 - 10 cm 78,00
Fraxinus excelsior 3xv b.k. 250 -300 10-12cm 115,00
Fraxinus excelsior 3xv b.k. 250 -300 cm 12-14 135,00
Fraxinus excelsior 14-16 cm 170,00
Fraxinus excelsior 16-18 cm 225,00
Fraxinus excelsior 18-20 cm 265,00
Fraxinus excelsior 'Allgold' 2/2x2 b.k. 250-300 6 -  8 cm 70,00
Fraxinus excelsior 'Allgold' 2/2x3 b.k. 08-10 cm 85,00
  2xv b.k.
 
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' 2xv b.k. 06-08 cm 60,00
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' 2xv b.k. 08-10 cm 80,00
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' 2xv b.k. 10-12 cm 105,00
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' 2xv b.k. 12-14 cm 135,00
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 2xv b.k. 08-10 cm 85,00
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 2xv b.k. 10-12 cm 115,00
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 2xv b.k. 12-14 cm 140,00
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 2xv b.k. 14-16 cm 185,00
Fraxinus excelsior 'Globosa' 2xv b.k. 06-08 cm 105,00
Fraxinus excelsior 'Globosa' 2xv b.k. 10-12cm 135,00
Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula' 3xv B. K. 10-12 cm 128,00
Fraxinus excelsior Nana 2xv b.k.   12-14 cm 230,00
Fraxinus excelsior "Pendula" X/1/2 b.k. 180 8 - 10 cm 85,00
Fraxinus excelsior "Pendula" 2xv b.k.   10-12cm 105,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 2xv b.k. 250-300 8-10 cm 85,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 2xv b.k. 300-350 10-12 cm 125,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 2xv b.k. 300-350 12-14 cm 180,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 3xv b.k. 300-350 14-16 245,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 3xv b.k. siatka 350-400 16-18 305,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 3xv b.k. siatka 400-450 18-20 365,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 4xv b.k. siatka 400-450 20-25 435,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 4xv b.k. siatka 450-500 25-30 485,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 5xv b.k. siatka 500-600 30-35 590,00
Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' 5xv b.k. siatka 600-650 35-40 675,00
Fraxinus ornus G 40-60 6,00
Fraxinus ornus G 60-80 10,00
Fraxinus ornus 3xv b.k. 250-300 10-12cm 195,00
Fraxinus ornus 3xv b.k. 250-300  12-14cm 250,00
Fraxinus ornus 3xv Co 250-300  12-14cm 290,00
Fraxinus ornus 3xv b.k. 300-350 14-16 cm 295,00
Fraxinus ornus 3xv b.k.siatka 300-350 cm 16-18 cm 365,00
Fraxinus ornus 3xv b.k.siatka 300-350 cm 18-20 cm 405,00
Fraxinus ornus 3xv b.k.siatka 300-350 cm 20-25 cm 460,00
Fraxinus ornus 3xv b.k.siatka 300-350 cm 20-25 cm 500,00
Fraxinus ornus 4xv Co 350-400 20-25 545,00
Fraxinus ornus 'Meczek' 2xv b.k. 200-250 cm 12-14 215,00
Fraxinus ornus 'Meczek' 3xv b.k. 200-250 14-16 cm 255,00
Fraxinus ornus 'Meczek' 3xv b.k. 200-250 16-18 cm 300,00
Fraxinus ornus 'Meczek' 3xv b.k. 200-250 18-20 cm 380,00
Fraxinus pensylvanica 2xv b.k. 250-300 cm 08-10 95,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k. 300-350 cm 10-12 135,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k. 300-350 cm 12-14 180,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k. 350-400 14-16 225,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k. 350-400 16-18 270,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k.siatka 400-500 18-20 350,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k.siatka 400-500 20-25 425,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k.siatka 500-600 25-30 530,00
Fraxinus pensylvanica 3xv b.k.siatka 500-600 30-35 600,00
Fraxinus pensylvanica 4xv b.k.siatka 500-600 35-40 700,00
Fraxinus pensylvanica'Crispa' 3xv b.k. cm 08-10 70,00
Fraxinus pensylvanica'Crispa' 3xv b.k. cm 10-12 115,00
Fraxinus pensylvanica'Crispa' 3xv b.k.  12-14cm 155,00
Fraxinus pensylvanica'Crispa' 3xv b.k. 14-16 cm 195,00
Ginkgo biloba  2xv b.k. 250-300 cm06-08 175,00
Ginkgo biloba  2xv b.k. 250-300 cm 08-10 220,00
Ginkgo biloba  2xv b.k. 250-300 cm 10-12 285,00
Ginkgo biloba  3xv Co 250-300 12-14 cm 375,00
Ginkgo biloba  3xv Co 300-350 14-16 425,00
Gleditsia triac. 2xv Co 300-350 08-10 cm 125,00
Gleditsia triac.'Skyline' 2xv b.k. 350-400 cm 08-10 155,00
Gleditsia triac.'Skyline' 2xv b.k. 350-400 cm 10-12 215,00
Gleditsia triac.'Skyline' 2xv b.k. 350-400 12-14 cm 275,00
Gleditsia triac.'Skyline' 3xv b.k. 350-400 14-16 cm 335,00
Gleditsia triac.'Skyline' 3xv b.k.siatka 350-400 16-18 cm 405,00
Gleditsia triac.'Skyline' 4xv b.k.siatka 400-450 18-20 465,00
Gleditsia triac.'Skyline' 4xv b.k.siatka 400-450 20-25 520,00
Gleditsia triac.'Skyline' 4xv b.k.siatka 400-450 25-30 590,00
Gleditsia triac.'Skyline' 4xv b.k.siatka 450-500 30-35 660,00
Larix decidua 2xv b.k. 250-300 10-12 cm 145,00
Larix decidua 3xv b.k. 250-300 12-14 cm 195,00
Larix decidua 3xv b.k. 250-300 14-16 cm 255,00
Larix decidua 3xv C 350-400 16-18 360,00
Ligustrum vulgare G 40-60 2,00
Ligustrum vulgare 2000-01-01 G 60-80 3,00
Ligustrum vulgare 2000-01-01 G 80-100 3,50
Ligustrum vulgare 2000-01-01 b.k. 100-125 8,00
Ligustrum vulgare 2000-01-01 b.k. 125-150 12,00
Ligustrum vulgare 2000-01-02 b.k. 150-175 16,00
Ligustrum vulgare 3xv b.k. 175-200 25,00
Ligustrum vulgare 3xv b.k. 200-250 32,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 2000-01-01 b.k. 60-80 6,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 2000-01-02 b.k. 80-100 12,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 3xv b.k. 100-125 18,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 3xv b.k. 125-150 25,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 3xv b.k. 150-175 35,00
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 3xv b.k. 175-200 21,00
Liriodendron tulipifera 2001-02-01 Co 175-200 140,00
Lonicera tatarica  o/1 G 20-paź 2,00
Lonicera tatarica  o/1/1 b.k. 80-100 10,00
Lonicera tatarica  o/1/1 b.k. 100-125 15,00
Lonicera tatarica  2000-01-02 b.k. 125-150 20,00
Lonicera tatarica  o/2/2 b.k. 150-175 28,00
Lonicera tatarica  o/2/2 b.k. 175-200 38,00
Lonicera tatarica  3xv b.k. 200-250 42,00
Lonicera xylosteum o/1 G 20-paź 2,00
Lonicera xylosteum o/1/1 b.k . 60-80 6,00
Lonicera xylosteum 2000-01-02 b.k . 80-100 10,00
Lonicera xylosteum 2000-01-02 b.k . 100-125 15,00
Lonicera xylosteum 2000-01-02 b.k. 125-150 20,00
Malus 'Almey' X/2/0 b.k. 80-100 10,00
Malus 'Almey' X/2/0 b.k. 100-125 15,00
Malus 'Almey' X/2/0 b.k. 125-150 20,00
Malus 'Almey' X/2/0 b.k. 150-175 25,00
Malus 'Almey' X/2/1 b.k. 175-200 30,00
Malus 'Almey' 2xv Co 175-200 38,00
Malus 'Almey' X/2/1 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Almey' 2xv  Co cm 04-06 48,00
Malus 'Almey' X/2/1 b.k. cm 06-08 55,00
Malus 'Almey' X/2/2 b.k. cm 08-10 65,00
Malus 'Almey' X/2/3 b.k. cm 10-12 85,00
Malus 'Almey' 3xv b.k. 14-16 155,00
Malus 'Charlottae' X/2/1 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Charlottae' X/2/2 b.k. cm 06-08 55,00
Malus 'Dolgo' x/1/o b.k. 40-60 6,00
Malus 'Dolgo' X/2/0 b.k. 60-80 10,00
Malus 'Dolgo' X/2/0 b.k. 80-100 15,00
Malus 'Dolgo' X/2/1 b.k. 100-125 20,00
Malus 'Dolgo' X/2/1 b.k. 125-150 25,00
Malus 'Dolgo' X/2/1 b.k. 150-175 30,00
Malus 'Dolgo' 2xv ćo 150-175 38,00
Malus 'Dolgo' X/2/1 b.k. 175-200 35,00
Malus 'Dolgo' 2xv Co 175-200 40,00
Malus 'Dolgo' X/2/2 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Evereste' 2xv Co 150-175 35,00
Malus 'Evereste' 2xv Co 175-200 40,00
Malus 'Evereste' 2xv Co 200-225 48,00
Malus 'Evereste' X/2/0 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Evereste' 2xv Co cm 04-06 50,00
Malus 'Evereste' X/2/1 b.k. cm 06-08 55,00
Malus 'Evereste' X/2/1 b.k. cm 08-10 65,00
Malus 'Evereste' X/2/2 b.k. cm10-12 85,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/0 b.k. 60-80 10,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/0 b.k. 80-100 15,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/1 b.k. 100-125 20,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/1 b.k. 125-150 25,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/1 b.k. 150-175 30,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/1 b.k. 175-200 35,00
Malus 'Golden Hornet' 2xv Co 175-200 40,00
Malus 'Golden Hornet' X/2/1 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Golden Hornet' 2xv Co 200-225 47,00
Malus "John Downie"   X/2/1 b.k. 175-200 35,00
Malus "John Downie"   X/2/1 c20 200-225 cm 04-06 55,00
Malus "John Downie"   X/2/1 b.k. 200-250 cm 06-08 55,00
Malus "John Downie"   2xv c20 225-250 65,00
Malus "John Downie"   X/2/2 b.k. 200-250 cm 08-10 65,00
Malus "John Downie"   X/2/3 b.k. 200-250 cm 10-12 80,00
Malus "John Downie"  b.k. 250-300 cm 12-14 105,00
Malus "John Downie"   3xv b.k.siatka 250-300 18-20 cm 280,00
Malus "John Downie"   4xv b.k.siatka 250-300 20-25 cm 340,00
Malus 'Lemoine' 2xv 100-125 25,00
Malus 'Lemoine' 2xv Co 175-200 40,00
Malus 'Lemoine' 2xv Co 200-225 50,00
Malus 'Lemoine' 2xv Co 225-250 60,00
2xv Co cm 06-08 65,00
Malus "Prof.Sprenger"  Co 175-200 38,00
Malus "Prof.Sprenger"  2xv Co 200-225 48,00
Malus "Prof.Sprenger"  2xv Co 225-250 65,00
Malus "Prof.Sprenger"  X/2/1 b.k. 200-250 cm 04-06 40,00
Malus "Prof.Sprenger"  X/2/2 b.k. 200-250 cm 06-08 55,00
Malus "Prof.Sprenger"  X/2/2 b.k. 200-250 cm 08-10 70,00
Malus "Prof.Sprenger"  b.k. 250-300 cm,10-12 90,00
Malus "Prof.Sprenger"  3xv b.k.siatka 300-350 20-25 365,00
Malus "Prof.Sprenger"  3xv b.k.siatka 300-350
Malus "Profusion"  X/2/1 b.k. 200-250 cm 06-08 55,00
Malus "Profusion"  X/2/1 b.k. 200-250 cm 08-10 65,00
Malus 'Rudolf' 2xv Co 175-200 40,00
Malus 'Rudolf' X/2/0 b.k. 175-200 35,00
Malus 'Rudolf' 2xv Co 200-225 48,00
Malus 'Rudolf' 2xv Co 225-250 65,00
Malus 'Rudolf' X/2/0 b.k. cm 04-06 40,00
Malus 'Rudolf' X/2/0 b.k. cm 06-08 55,00
Malus 'Rudolf' X/2/1 b.k. cm 08-10 65,00
Malus 'Rudolf' X/2/2 b.k. cm 10-12 80,00
Malus "Royalty"  X/2/0 b.k. 80-100 15,00
Malus "Royalty"  X/2/0 b.k. 100-125 20,00
Malus "Royalty"  X/2/0 b.k. 125-150 25,00
Malus "Royalty"  X/2/1 b.k. 150-175 30,00
Malus "Royalty"  X/2/1 b.k. 175-200 35,00
Malus "Royalty"  X/2/2 b.k. cm 04-06 40,00
Malus "Royalty"  X/2/2 b.k. cm 06-08 55,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/0 b.k. 80-100 15,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/0 b.k. 100-125 20,00
Malus "Striped Beauty"  Co 100-125 23,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/1 b.k. 125-150 25,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/1 b.k. 150-175 30,00
Malus "Striped Beauty"  Co 150-175 35,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/1 b.k. 175-200 35,00
Malus "Striped Beauty"  X/2/2 b.k. cm 04-06 40,00
Malus "Striped Beauty"  b.k. cm 06-08 50,00
Malus "Striped Beauty"  b.k. cm 08-10 60,00
Malus "Striped Beauty"  b.k. cm 10-12 80,00
Malus 'Van Eseltine' Co 175-200 30,00
Malus x purpurea 'Red Sentinel' Co 100-125 32,00
Malus x toringo 'Tina' Co 125-150 22,00
Malus domestica 'Cortland' b.k. 150-175 35,00
Malus domestica 'Cortland' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Delikates' b.k. 150-175 35,00
Malus domestica 'Delikates' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Gala' b.k. 150-175 30,00
Malus domestica 'Gala' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Gloster' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Jonagold' b.k. 150-175 35,00
Malus domestica 'Paula Red' b.k. 125-150 25,00
Malus domestica 'Paula Red' b.k. 150-175 30,00
Malus domestica 'Paula Red' 175-200 40,00
Malus domestica 'Pilot' b.k. 150-175 35,00
Malus domestica 'Pilot' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Pilot' b.k.
Malus domestica 'Pinova' b.k. 100-125 20,00
Malus domestica 'Pinova' b.k. 150-175 30,00
Malus domestica 'Pinova' b.k. 175-200 04-06 cm 40,00
Malus domestica 'Szampion' b.k. 150-175 30,00
Malus domestica 'Szampion' b.k. 175-200 40,00
Malus domestica 'Szampion' b.k. 200-250 04-06cm 40,00
Morus latifolia 'Spirata' Co 150-175 38,00
Dla firn ogrodniczych oraz stałych klientów negocjacja ceny