oferta   2005 -wiosna
Nazwa łacińska Oznaczenie główne System kozieniowy Wielkość/cm obwód pnia H=100 Cena det.(netto) PLN
Philadelphus coronarius o/1/1 b.k. 60-80 7,00
Philadelphus coronarius o/1/1 b.k. 80-100 10,00
Philadelphus coronarius o/1/2 b.k. 100-125 15,00
Philadelphus coronarius o/2/1 b.k. 125-150 soliter 20,00
Philadelphus coronarius o/2/2 b.k. 150-175 soliter 26,00
Philadelphus coronarius o/2/3 b.k. 175-200 soliter 32,00
Philadelphus coronarius o/2/2 b.k. 200-250 soliter 42,00
Philadelphus 'Erectus' 40-60 7,50
Philadelphus 'Snowflake' o/1 G 20-paź 2,00
Philadelphus 'Snowflake' o/2 G 20-40 3,50
Philadelphus 'Snowflake' o/1/1 b.k. 40-60 5,50
Philadelphus 'Snowflake' o/1/1 b.k. 100-125 15,00
Philadelphus 'Snowflake' o/2/1 b.k. 125-150 soliter 20,00
Philadelphus 'Snowflake' o/2/2 b.k. 150-175 soliter 26,00
Philadelphus 'Snowflake' o/2/3 b.k. 175-200 soliter 32,00
Philadelphus 'Snowflake' o/2/3 b.k. 200-250 soliter 40,00
Philadelphus Virginal o/1 G 20-paź 2,00
Philadelphus Virginal 2000-01-01 G 20-40 2,50
Philadelphus Virginal 2000-01-01 G 40-60 4,50
Philadelphus Virginal 2000-01-01 b.k. 60-80 5,50
Philadelphus Virginal xv b.k. 80-100 8,50
Philadelphus Virginal 2xv b.k. 100-125 20,00
Philadelphus Virginal 2xv b.k. 125-150 soliter 27,00
Philadelphus Virginal 2xv b.k. 150-175 35,00
Philadelphus Virginal 2xv b.k. 175-200 42,00
Philadelphus Virginal 2xv b.k. 200-250 50,00
Physocarpus opulif.'Dart's Gold' Co 40-60 6,50
Picea pungens 'Glauca' 4xv 400-450 2050,00
Pinus mugo var.pumilio 4xv C 90 80-100 225,00
Pinus mugo var.pumilio 4xv C90 100-125 295,00
Pinus nigra ssp.nigra 2xv b.k. 100-125 70,00
Pinus nigra ssp.nigra 2xv b.k. 125-150 115,00
Pinus nigra ssp.nigra 2xv b.k. 150-175 155,00
Pinus nigra ssp.nigra 3xv b.k.siatka 175-200 240,00
Pinus nigra ssp.nigra 3xv b.k.siatka 200-225 285,00
Pinus nigra ssp.nigra 3xv b.k.siatka 225-250 335,00
Pinus nigra ssp.nigra 3xv b.k.siatka 250-275 395,00
Pinus nigra ssp.nigra 4xv b.k.siatka 275-300 445,00
Pinus nigra ssp.nigra 4xv b.k.siatka 300-325 495,00
Pinus nigra ssp.nigra b.k.siatka 325-350 535,00
Pinus nigra ssp.nigra b.k.siatka 350-375 585,00
Pinus nigra ssp.nigra b.k.siatka 375-400 645,00
Pinus nigra ssp.nigra b.k.siatka 425-450 705,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 150-175 70,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 175-200 85,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 250-300 04-06cm 105,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 250-300 06-08cm 135,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 250-300 8-10 cm 150,00
Platanus xhispanica  2xv b.k. 250-300 8-10 cm 175,00
Platanus xhispanica  3xv b.k. 300-350 10-12 cm 195,00
Platanus xhispanica  3xv b.k. 300-350 12-14 cm 235,00
Platanus xhispanica  3xv b.k. 300-350 14-16 cm 290,00
Platanus xhispanica  4xv b.k.siatka 350-400 16-18cm 370,00
Platanus xhispanica  4xv b.k.siatka 350-400 18-20 cm 435,00
Platanus xhispanica  4xv b.k.siatka 350-400 20-25 cm 505,00
Platanus xhispanica  4xv Co 400-450 25-30 cm 650,00
Potentilla fruticosa "Goldstar" 2000-01-01 b.k. 40-60 5,50
Prunus avium 2001-02-01 b.k. 100-125 13,00
Prunus avium 2001-02-01 b.k. 125-150 18,00
Prunus avium 2001-02-01 b.k. 150-175 23,00
Prunus avium 2001-02-01 b.k. 175-200 25,00
Prunus avium 'Plena' xv b.k. 125-150 32,00
Prunus avium 'Plena' 2xv b.k. 04-06 cm 55,00
Prunus avium 'Plena' 2xv b.k. 06-08cm 70,00
Prunus avium 'Plena' 2xv b.k. 8-10 cm 98,00
Prunus avium 'Plena' 2xv b.k. 10-12 cm 135,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/1 b.k. 125-150 pienne 30,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/1 b.k. 150-175 pienne 45,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/1 b.k. 175-200 pienne 65,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/1 b.k. 175-200 f.n. 60,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/2 b.k. 200-250 70,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/2 b.k. 250-300 cm04-06 70,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/2 b.k. 250-300 cm 06-08 80,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/3 b.k.   form.-kuła cm04-06 78,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" x/2/3 b.k.   form.-kuła cm 06-08 90,00
Prunus  cerasifera  "Nigra"  2xv b.k.   form.-kuła cm08-10 130,00
Prunus  cerasifera  "Nigra"  2xv b.k.   form.-kuła 10-12 cm 170,00
Prunus  cerasifera  "Nigra"  2xv b.k.   form.-kuła 12-14 cm 205,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 2xv b.k. 250-300 cm08-10 105,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 2xv b.k. 250-300 10-12 cm 155,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 2xv b.k. 300-350 12-14 cm 190,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 3xv b.k.siatka 300-350 14-16 cm 260,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 3xv b.k.siatka 300-350 16-18 cm 305,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 3xv b.k.siatka 300-350 18-20 cm 360,00
Prunus  cerasifera  "Nigra" 3xv b.k.siatka 300-350 20-25 cm 415,00
Prunus fruticosa 'Globosa' 3xv b.k. pień 220 16-18 cm 340,00
Prunus fruticosa 'Globosa' 3xv b.k. pień 220 18-20 cm 395,00
Prunus serotina 2xv b.k. 175-200 cm 06-08 55,00
Prunus serotina 2xv b.k. 200-250 cm08-10 70,00
Prunus serotina 2xv b.k. 200-250 10-12 cm 95,00
Prunus serotina 3xv b.k. 250-300 12-14 cm 125,00
Prunus  "Ama-no-gawa" 2xv b.k. 150-175 cm04-06 45,00
Prunus  "Ama-no-gawa" 2xv b.k. 150-175 cm 06-08 55,00
Prunus  "Ama-no-gawa" 2xv b.k. 175-200 08-10 cm 68,00
Prunus "Kanzan" 2xv b.k. 175-200 04-06 cm 40,00
Prunus "Kanzan" 2xv b.k. 175-200 cm 06-08 50,00
Prunus "Kanzan" 2xv b.k. 150cm szczep. cm 06-08 50,00
Prunus "Kanzan" 2xv b.k. 150cm szczep. 08-10 cm 60,00
Prunus "Kanzan" 2xv b.k. 150cm szczep. 10-12 cm 85,00
Prunus "Kanzan" 3xv b.k.siatka 200 szczep. 25-30 cm 520,00
Prunus "Kiku-shidare-zakura" 2xv b.k. 150-176 10-12 cm 105,00
Prunus "Kiku-shidare-zakura" 2xv b.k. 175-200 cm 06-08 60,00
Prunus "Kiku-shidare-zakura" 2xv b.k. 175-200 cm08-10 75,00
Prunus "Kiku-shidare-zakura" 2xv b.k. 200-220 cm 06-08 85,00
Prunus spinosa 01-lut b.k. 80-100 20,00
Prunus triloba pienne b.k. 150-175 08-10 cm 60,00
Prunus triloba pienne b.k. 150-175 10-12 cm 70,00
Pyrus domestica b.k. 150-175 25,00
Pyrus domestica b.k. 175-200 30,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 2xv b.k. 150-175 35,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 2xv b.k. 175-200 cm 4-6 45,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 2xv b.k. 200-250 cm 06-08 60,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 2xv b.k. 200-250 cm08-10 80,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 2xv b.k. pień 170 10-12 cm 105,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 3xv b.k. pień 170 12-14 cm 155,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 3xv b.k. pień 170 14-16 cm 205,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 3xv b.k. pień 170 16-18 260,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 3xv b.k. 18-20 300,00
Pyrus salicifolia 'Pendula' 3xv b.k. 20-25 360,00
Quercus cerris  1/2/2 b.k. 150-175 28,00
Quercus cerris  1/2/2 b.k. 175-200 40,00
Quercus cerris 2xv b.k. 200-250 60,00
Quercus palustris 2xv b.k. 250-300 06-08 cm 145,00
Quercus palustris 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 190,00
Quercus palustris 2xv b.k. 250-300 10-12 cm 205,00
Quercus palustris 2xv b.k. 250-300 12-14 cm 260,00
Quercus palustris 3xv b.k. 300-350 14-16 cm 310,00
Quercus robur 2001-02-01 b.k. 100-125 18,00
Quercus robur 2001-02-01 b.k. 125-150 25,00
Quercus robur 2001-02-01 b.k. 150-175 32,00
Quercus robur 2001-02-01 b.k. 175-200 40,00
Quercus robur 2xv b.k. 200-250 04-06 cm 50,00
Quercus robur 2xv b.k. 200-250 06-08 cm 70,00
Quercus robur 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 95,00
Quercus robur 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 145,00
Quercus robur 3xv b.k. 250-300 12-14 cm 180,00
Quercus robur 3xv b.k. 300-350 14-16 cm 225,00
Quercus robur 3xv b.k. 350-400 16-18 290,00
Quercus robur 4xv b.k. 400-450 18-20 360,00
Quercus robur "Antoni Mędzycki'" 3xv b.k. 200-250 06-08 cm 125,00
Quercus robur "Antoni Mędzycki'" 3xv b.k. 200-250 08-10 cm 170,00
Quercus robur "Antoni Mędzycki'" 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 255,00
Quercus robur "Fastigiata" X/2/2 b.k. 175-200 06-08 cm 110,00
Quercus robur "Fastigiata" 2xv b.k. 175-200 08-10 cm 165,00
Quercus robur "Fastigiata" 2xv b.k. 200-250 10-12 cm 205,00
Quercus robur ' Sielec' X/2/2 b.k. 175-200 110,00
Quercus robur ' Sielec' X/2/2 b.k. 200-250 165,00
Quercus robur ' Pectinata' Co 100-125 170,00
Quercus rubra 02-sty G 60-80 8,00
Quercus rubra 02-sty G 80-100 12,00
Quercus rubra 02-sty G 100-125 20,00
Quercus rubra 02-sty G 125-150 28,00
Quercus rubra xv G 150-175 37,00
Quercus rubra 2xv b.k. 175-200 45,00
Quercus rubra 2xv b.k. 200-250 cm04-06 65,00
Quercus rubra 2xv b.k. 200-250 cm06-08 85,00
Quercus rubra 2xv b.k. 250-300 08-10 cm 130,00
Quercus rubra 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 175,00
Quercus rubra 3xv b.k. 300-350 12-14 cm 245,00
Quercus rubra 3xv b.k. 300-350 14-16 cm 300,00
Quercus rubra 3xv b.k. 350-400 16-18 cm 355,00
Ramnus frangula 'Asplenifolia' Co 130 Pa 35,00
Ribes alpinum o/1/2 b.k. 60-80 16,00
Ribes alpinum  "Schmidt" o/1/2 b.k. 60-80 16,00
Ribes alpinum  "Schmidt" b.k. 80-100 25,00
Ribes alpinum  "Schmidt" 100-125 30,00
Ribes sang. 'King Edward VII' o/1/2 b.k. 80-100 15,00
Robinia hispida "Macrophylla" X/1/2 G 150 60,00
Robinia hispida "Macrophylla" X/1/2 MARTEX 50 150 80,00
Robinia pseudoacacia  2xv G 150-175 10,00
Robinia pseudoacacia  2xv b.k. 175-200 30,00
Robinia pseudoacacia  2xv b.k. 200-250 06-08 cm 45,00
Robinia pseudoacacia  2xv b.k. 200-250 08-10cm 65,00
Robinia pseudoacacia  2xv b.k. 200-250 10-12 cm 85,00
Robinia pseudoacacia  3xv b.k. 200-250 12-14 cm 115,00
Robinia pseudoacacia  3xv b.k. 250-300 14-16 145,00
Robinia pseudoacacia  3xv b.k. 250-300 16-18 175,00
Robinia pseudoacacia  3xv b.k. 250-300 18-20 215,00
Robinia pseudoacacia  3xv b.k. 300-350 20-25 255,00
Robinia pseudoacacia "Bessoniana" 3xv b.k.siatka 350-400 20-25 poza wyb.
Robinia pseudoacacia "Bessoniana" 3xv b.k.siatka 350-400 25-30 455,00
Robinia pseudoacacia "Bessoniana" 3xv b.k.siatka 350-400 30-35 525,00
Robinia pseudoacacia "Bessoniana" 4xv b.k.siatka 400-450 35-40 595,00
Robinia pseudoacacia "Bessoniana" 4xv b.k.siatka 500-600 40-45 665,00
Robinia pseudoacacia 'Frisia' 3xv b.k.siatka 350-400 20-25 cvm 460,00
Robinia pseudoacacia 'Frisia' 3xv b.k.siatka 350-400 25-30 cm 530,00
Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" 3xv b.k.siatka 220 pień 18-20 cm 460,00
Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" 3xv b.k.siatka 220 pień 20-25 cm 530,00
Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" 4xv b.k.siatka 220 pień 25-30 cm 590,00
Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" 4xv b.k.siatka 220 pień 30-35 cm 660,00
Rosa canina G 40-60 2,50
Rosa rugosa 2001-01-02 b.k. 40-60 soliter 7,00
Rosa rugosa 2001-01-02 b.k. 60-80 soliter 10,00
Rosa rugosa 2001-01-02 b.k. 80-100 soliter 13,00
Rosa rugosa 2001-01-03 b.k. 100-125 soliter 20,00
Rosa rugosa 2001-01-03 b.k. 125-150 soliter 25,00
Rubus odoratus b.k.  60-80 5,50
Rubus odoratus b.k.  80-100 8,50
Salix alba 'Limpde' 3xv b.k. siatka 400-450 14-16 150,00
Salix alba 'Limpde' 3xv b.k. siatka 400-450 16-18 195,00
Salix alba 'Limpde' 3xv b.k. siatka 400-450 18-20 250,00
Salix caprea 'Curly Locks' X/2/0 b.k. cm 04-06 15,00
Salix caprea 'Curly Locks' X/2/0 b.k. cm 06-08 20,00
Salix caprea 'Curly Locks' X/2/1 b.k. cm 08-10 45,00
Salix caprea 'Curly Locks' X/2/1 b.k. 150-175 cm10-12 65,00
Salix caprea" Kilmarnock" (S.c.pendula) x/2/1 b.k. 125 pień 06-08 cm 25,00
Salix caprea" Kilmarnock" (S.c.pendula) x/2/1 b.k. 130 pień 08-10 cm 35,00
Salix caprea" Kilmarnock" (S.c.pendula) x/2/2 b.k. 10-12 cm 65,00
Salix babilonica"Tortuosa" o/1  G 100-125 12,00
Salix babilonica"Tortuosa" o/1/1 b.k. 175-200 30,00
Salix pupurea o/2/2 b.k. 300-350 38,00
Salix pupurea o/2/2 b.k. 350-400 45,00
Salix pupurea  "Nana" 2xv b.k. 60-80 25,00
Salix pupurea  "Nana" 2xv b.k. 80-100 35,00
Salix pupurea  "Nana" 2xv b.k. 100-125 45,00
Salix pupurea  "Nana" 3xv b.k. 125-150 55,00
Salix repens "Argentea" X/2/0 C 4 115 cm 06-08 cm 25,00
Sambucus nigra 'Aurea' Co 60-80 10,00
Sambucus nigra 'Guincho Purple'' Co 40-60 10,00
Sambucus racemosa 02-lut b.k. 60-80 8,00
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' Co 40-60 16,00
Sorbus aria 'Lutescens' 3xv b.k. 250-300 12-14 cm 205,00
Sorbus aria 'Lutescens' 3xv b.k. 300-350 14-16 245,00
Sorbus aria 'Lutescens' 3xv b.k. 300-350 16-18 290,00
Sorbus aria  "Magnifica" xv b.k. 125-150 45,00
Sorbus aria  "Magnifica" xv b.k. 150-175 50,00
Sorbus aria  "Magnifica" Co 175-200 70,00
Sorbus aria  "Magnifica" 2xv b.k. 175-200 04-06 cm 60,00
Sorbus aria  "Magnifica" 2xv b.k. 200-250 cm 06-08 78,00
Sorbus aria  "Magnifica" 2xv b.k. 250-300 cm08-10 95,00
Sorbus aria  "Magnifica" 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 125,00
Sorbus aria 'Majestica' 4xv Co 400-450 30-35 670,00
Sorbus aria 'Majestica' 4xv Co 400-450 25-30 600,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 175-200 50,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 200-250 04-06 cm 60,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 200-250 cm 06-08 70,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 200-250 cm08-10 98,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 250-300 cm 10-12 119,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 250-300 cm 12-14 155,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 300-350 14-16 205,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 300-351 16-18 255,00
Sorbus aucuparia PA b.k. 300-352 20-25 355,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 2xv b.k. 300-350 10-12 cm 135,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 2xv b.k. 300-350 cm 12-14 170,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 3xv b.k. 300-350 14-16 220,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 3xv b.k.siatka 350-400 16-18 290,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 3xv b.k.siatka 350-400 18-20 cm 350,00
Sorbus aucuparia 'Edulis' 3xv b.k.siatka 350-400 20-25 415,00
Sorbus aucuparia 'Fartigiata' 3xv b.k. 200-250 04-06 cm 60,00
Sorbus aucuparia 'Fartigiata' 3xv b.k. 200-250 06-08 cm 85,00
Sorbus aucuparia 'Fartigiata' 3xv b.k. 250-300 08-10 cm 105,00
Sorbus aucuparia 'Fartigiata' 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 155,00
Sorbus aucuparia "Pendula" 2xv b.k. 200 pień 04-06 cvm 50,00
Sorbus aucuparia "Pendula" 2xv b.k. 200 pień cm 06-08 75,00
Sorbus commixta Co 125-150 35,00
Sorbus meinichii Co 125-150 35,00
Sorbus vilmorinii Co 175-200 45,00
Sorbus intermedia PA b.k. 150-175 25,00
Sorbus intermedia PA b.k. 175-200 50,00
Sorbus intermedia  2xv b.k. 200-250 04-06 cm 75,00
Sorbus intermedia  2xv b.k. 250-300 06-08 cm 90,00
Sorbus intermedia  2xv b.k. 250-300 08-10 cm 135,00
Sorbus intermedia  2xv b.k. 250-300 10-12 cm 160,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 2xv b.k. 200-250 cm 06-08 65,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 2xv b.k. 200-250 cm08-10 90,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 2xv b.k. 200-250 cm 10-12 110,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 2xv b.k. 250-300 cm 12-14 155,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 3xv b.k. 300-350 14-16 200,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 3xv b.k.siatka 300-350 16-18 305,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 3xv b.k.siatka 300-350 18-20 cm 405,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 4xv b.k.siatka 350-400 20-25 455,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 4xv b.k.siatka 350-400 25-30 540,00
Sorbus intermedia 'Brouwers' 4xv b.k.siatka 350-400 30-35 610,00
Sorbus thuring.'Fastigiata' 4xv b.k.siatka 350-400 20-25 390,00
Sorbus thuring.'Fastigiata' 4xv b.k.siatka 350-400 25-30 455,00
Sorbus thuring.'Fastigiata' 5xv b.k.siatka 400-450 30-35 535,00
Sorbus torminalis 2xv b.k. 150-175 45,00
Sorbus torminalis 2xv b.k. 175-200 04-06 cm 60,00
Sorbus torminalis 2xv b.k. 200-250 06-08 cm 75,00
Sorbus torminalis 3xv b.k. 200-250 08-10 cm 100,00
Spiraea arguta 2000-01-02 b.k. 60-80 10,00
Spiraea arguta 2000-01-02 b.k. 80-100 18,00
Spiraea xbillardii b.k. 20-40 szkól.. 20,00
Spiraea xbillardii 2000-01-02 b.k. 175-200 soliter 25,00
Spiraea xbillardii 2000-01-02 b.k. 200-250 soliter 30,00
Spiraea bumalda "Anthony Waterer" 2000-01-02 b.k. 60-80 15,00
Spiraea bumalda "Goldflame" 2000-01-01 C 2 20-30 5,00
Spiraea cinerea "Grefsheim" o/1  G 20-paź 1,50
Spiraea cinerea "Grefsheim" o/2/2 b.k. 80-100 20,00
Spiraea salicifolia 2000-01-02 b.k. 80-100 15,00
Spiraea xvanhouttei 2xv b.k. 100-125 15,00
Spiraea xvanhouttei 2xv b.k. 125-150 28,00
Spiraea xvanhouttei 2xv b.k. 150-175 30,00
Symphoricarpus albus 2000-01-01 G 60-80 5,00
Symphoricarpus albus 2000-01-02 b.k. 80-100 8,00
Symphoricarpus albus b.k. 100-125 12,00
Symphoricarpus albus b.k. 125-150 16,00
 
Symphoricarpus chenaultii  2000-01-02 b.k. 80-100 12,00
Symphoricarpos x doorenb.'Amethyst' Co 40-60 7,00
Syringa vulgaris 2xv b.k. 60-80 15,00
Syringa vulgaris 2xv b.k. 80-100 20,00
Syringa vulgaris 2xv b.k. 100-125 25,00
Syringa vulgaris 2xv b.k. 125-150 35,00
Syringa vulgaris 3xv b.k. 150-175 45,00
Tamarix parviflora O/2/2 b.k. 100-125 21,00
Tamarix parviflora O/2/2 b.k. 125-150 30,00
Tamarix parviflora O/2/3 b.k. 150-175 39,00
Tamarix parviflora 2xv b.k. 175-200 60,00
Tamarix parviflora 2xv b.k. 200-250 80,00
Tilia americana 'Nova' 3xv b.k. 350-400 12-14 cm 170,00
Tilia americana 'Nova' 3xv b.k. 350-400 16-18 260,00
Tilia americana 'Nova' 4xv b.k.siatka 350-400 25-30 360,00
Tilia americana 'Nova' 4xv b.k.siatka 350-400 30-35 430,00
Tilia americana 'Nova' 4xv b.k.siatka 350-400 35-40 520,00
Tilia cordata o/1/1 G 60-80 5,00
Tilia cordata o/1/1 G 80-100 6,00
Tilia cordata 2000-01-02 G 100-125 10,00
Tilia cordata 2000-01-02 G 125-150 16,00
Tilia cordata 2000-01-02 G 150-175 24,00
Tilia cordata 2xv b.k. 175-200 40,00
Tilia cordata 2xv b.k. 200-250 cm04-06 52,00
Tilia cordata 2xv b.k. 200-250 cm06-08 70,00
Tilia cordata 2xv b.k. 250-300 cm08-10 95,00
Tilia cordata 3xv b.k. 250-300 cm 10-12 130,00
Tilia cordata Co cm 10-12 145,00
Tilia cordata 3xv b.k. 300-350 cm 12-14 175,00
Tilia cordata  3xv b.k. 300-350 cm 14-16 225,00
Tilia cordata  3xv b.k. 350 -400 cm16-18 280,00
Tilia cordata  3xv b.k. 350 -400 18-20 325,00
Tilia cordata 3xv b.k. 350 -400 20-25 385,00
Tilia cordata 'Greenspire' 2xv b.k. 300-350 cm08-10 100,00
Tilia cordata 'Greenspire' 3xv b.k. 300-350 cm 10-12 148,00
Tilia cordata 'Greenspire' 3xv b.k. 300-350 cm 12-14 190,00
Tilia cordata 'Greenspire' 3xv b.k. 350-400 cm 14-16 250,00
Tilia cordata 'Greenspire' 3xv b.k. 400-450 16-18 320,00
Tilia cordata 'Greenspire' 3xv b.k.siatka 350-400 18-20 410,00
Tilia cordata 'Greenspire' 4xv b.k.siatka 400-450 20-25 500,00
Tilia cordata 'Greenspire' 4xv b.k.siatka 400-450 25-30 595,00
Tilia cordata 'Greenspire' 4xv b.k.siatka 400-450 30-35 685,00
Tilia cordata 'Roelvo' 3xv b.k. 300-350 10-12 cm 155,00
Tilia cordata 'Roelvo' 3xv b.k. 350-400 12-14 cm 200,00
Tilia cordata 'Roelvo' 3xv b.k. 350-400 14-16 cm 265,00
Tilia cordata 'Roelvo' 3xv b.k.siatka 350-400 16-18 cm 350,00
Tilia cordata 'Roelvo' 3xv b.k.siatka 350-400 18-20 cm 410,00
Tilia cordata 'Roelvo' 4xv b.k.siatka 400-500 20-25 480,00
Tilia cordata 'Roelvo' 4xv b.k.siatka 400-500 25-30 560,00
Tilia europaea 'Pallida' 3xv b.k. 350-400 14-16 285,00
Tilia europaea 'Pallida' 3xv b.k. 400-450 16-18cm 340,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv b.k. 400-450 18-20 400,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv Co 400-450 18-20 475,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv b.k. 450-500 20-25 500,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv Co 450-500 20-25 585,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv b.k. 450-500 25-30 595,00
Tilia europaea 'Pallida' 4xv Co 450-500 25-30 690,00
Tilia europaea 'Pallida' 5xv b.k. 450-500 30-35 755,00
Tilia europaea 'Pallida' 5xv b.k. 500-550 35-40 860,00
         
Tilia euchlora 3xv b.k. 350-400 14-16 255,00
Tilia euchlora 3xv b.k.siatka 400-450 16-18 335,00
Tilia euchlora 3xv b.k.siatka 450-500 18-20 400,00
Tilia euchlora 4xv b.k.siatka 500-600 20-25 490,00
Tilia euchlora 4xv b.k.siatka 500-600 25-30 545,00
Tilia platyphyllos xv b.k. 150-175 33,00
Tilia platyphyllos xv b.k. 175-200 40,00
Tilia platyphyllos 2xv b.k. 200-250 04-06 cm 55,00
Tilia platyphyllos 2xv b.k. 250-300 cm 06-08 70,00
Tilia platyphyllos 2xv b.k. 250-300 cm08-10 90,00
Tilia platyphyllos 2xv Co 250-301 cm08-10 105,00
Tilia platyphyllos 2xv b.k. 300-350 cm 10-12 120,00
Tilia platyphyllos 3xv b.k. 300-350 cm 12-14 165,00
Tilia platyphyllos 3xv b.k. 300-350 14-16 225,00
Tilia platyphyllos 3xv b.k. 350-400 16-18 290,00
Tilia platyphyllos 4xv b.k. 350-400 18-20 375,00
Tilia platyphyllos 4xv Co 350-400 18-20 380,00
Tilia platyphyllos 4xv b.k. 400-450 20-25 460,00
Tilia platyphyllos 4xv Co 400-450 20-25 470,00
Tilia platyphyllos 4xv b.k. 400-450 25-30 505,00
Tilia platyphyllos 4xv Co 400-450 25-30 480,00
Tilia platyphyllos'Rubra' 3xv b.k. 250-300 10-12 cm 145,00
Tilia platyphyllos'Rubra' 3xv b.k. 250-300 14-16 255,00
Tilia platyphyllos'Rubra' 3xv Co 250-300 14-16 300,00
Tilia platyphyllos'Rubra' 3xv b.k. 250-300 18-20 390,00
Tilia platyphyllos'Rubra' 3xv b.k. 300-350 20-25 460,00
Tilia tomentosa 'Brabant' 3xv b.k.siatka 400-450 25-30 520,00
Tilia tomentosa 'Brabant' 4xv b.k.siatka 400-450 30-35 610,00
Tilia tomentosa 'Brabant' 4xv b.k.siatka 400-450 35-40 700,00
Tilia tomentosa 'Brabant' 4xv b.k.siatka 450-500 40-45 810,00
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' 2xv b.kl. 125-150 48,00
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' x/2/1 b.k. 150-175 60,00
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' x/2/1 b.k. 175-200 75,00
Tsuga canadensis  2000-01-02 b.k. 20-40 6,00
Tsuga canadensis  2000-01-02 b.k. 40-60 10,00
Ulmus glabra 'Camperdownii'
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv Co 04-06 cm 70,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv b.k. 06-08 cm 78,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv Co 06-08 cm 85,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv b.k. cm08-10 100,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv b.k. 10-12 cm 125,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv Co 10-12 cm 150,00
Ulmus glabra 'Camperdownii' 2xv b.k. 12-14 cm 165,00
Ulmus glabra 'Exoniensis' 2xv b.k. 200-250 04-06cm 65,00
Ulmus glabra 'Exoniensis' 2xv b.k. 200-250 06-08 cm 85,00
Ulmus glabra 'Exoniensis' 2xv b.k. 200-250 08-10 cm 115,00
Ulmus glabra 'Lutescens' X/1/2 b.k. 250-300 cm08-10 90,00
Ulmus glabra 'Lutescens' X/1/2 b.k. 250-300 10-12 cm 115,00
Ulmus glabra 'Lutescens' X/1/2 b.k. 300-350 12-14 cm 145,00
